Líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

MERCEDES-BENZ 312D SPRINTER M 2001

Lote 15  | IDE 31233

Documentos anexos

Mais informações

Descrição
MERCEDES-BENZ 312D SPRINTER M 2001 BRASILIA-DF Ano/Mod: 2000/2001 Cor: Branco Motor: 63299810552281 RENAVAM: 00750813105

Placa: K**-***6

Chassi: 8**************2

Ano/Modelo: 2000/2001

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 2.940,00 Lance mínimo: R$ 2.940,00 Incremento: R$ 50,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
JUNINHO2 05/07/2026 18:07:25 R$ 25.240,00
BATISTA39 05/07/2026 18:07:14 R$ 25.190,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:07:14 R$ 25.140,00
BATISTA39 05/07/2026 18:07:00 R$ 25.090,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:07:00 R$ 25.040,00
BATISTA39 05/07/2026 18:06:46 R$ 24.990,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:06:46 R$ 24.940,00
BATISTA39 05/07/2026 18:06:33 R$ 24.890,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:06:33 R$ 24.840,00
BATISTA39 05/07/2026 18:06:20 R$ 24.790,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:06:20 R$ 24.740,00
BATISTA39 05/07/2026 18:06:13 R$ 24.690,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:06:13 R$ 24.640,00
BATISTA39 05/07/2026 18:06:03 R$ 24.590,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:06:03 R$ 24.540,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:59 R$ 24.490,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:59 R$ 24.440,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:55 R$ 24.390,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:55 R$ 24.340,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:45 R$ 24.290,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:45 R$ 24.240,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:41 R$ 24.190,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:41 R$ 24.140,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:37 R$ 24.090,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:37 R$ 24.040,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:27 R$ 23.990,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:27 R$ 23.940,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:23 R$ 23.890,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:23 R$ 23.840,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:19 R$ 23.790,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:19 R$ 23.740,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:14 R$ 23.690,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:14 R$ 23.640,00
BATISTA39 05/07/2026 18:05:05 R$ 23.590,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:05:05 R$ 23.540,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:57 R$ 23.490,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:57 R$ 23.440,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:44 R$ 23.390,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:44 R$ 23.340,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:29 R$ 23.290,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:29 R$ 23.240,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:21 R$ 23.190,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:21 R$ 23.140,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:15 R$ 23.090,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:15 R$ 23.040,00
BATISTA39 05/07/2026 18:04:03 R$ 22.990,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:04:03 R$ 22.940,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:55 R$ 22.890,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:55 R$ 22.840,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:42 R$ 22.790,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:42 R$ 22.740,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:33 R$ 22.690,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:33 R$ 22.640,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:21 R$ 22.590,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:21 R$ 22.540,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:17 R$ 22.490,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:17 R$ 22.440,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:10 R$ 22.390,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:10 R$ 22.340,00
BATISTA39 05/07/2026 18:03:02 R$ 22.290,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:03:02 R$ 22.240,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:52 R$ 22.190,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:52 R$ 22.140,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:40 R$ 22.090,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:40 R$ 22.040,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:35 R$ 21.990,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:35 R$ 21.940,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:30 R$ 21.890,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:30 R$ 21.840,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:26 R$ 21.790,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:26 R$ 21.740,00
BATISTA39 05/07/2026 18:02:11 R$ 21.690,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:02:11 R$ 21.640,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:51 R$ 21.590,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:51 R$ 21.540,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:43 R$ 21.490,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:43 R$ 21.440,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:40 R$ 21.390,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:40 R$ 21.340,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:36 R$ 21.290,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:36 R$ 21.240,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:30 R$ 21.190,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:30 R$ 21.140,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:25 R$ 21.090,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:25 R$ 21.040,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:21 R$ 20.990,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:21 R$ 20.940,00
BATISTA39 05/07/2026 18:01:07 R$ 20.890,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:01:07 R$ 20.840,00
BATISTA39 05/07/2026 18:00:57 R$ 20.790,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:00:57 R$ 20.740,00
BATISTA39 05/07/2026 18:00:42 R$ 20.690,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:00:42 R$ 20.640,00
BATISTA39 05/07/2026 18:00:35 R$ 20.590,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:00:35 R$ 20.540,00
BATISTA39 05/07/2026 18:00:24 R$ 20.490,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:00:24 R$ 20.440,00
BATISTA39 05/07/2026 18:00:04 R$ 20.390,00
JUNINHO2 05/07/2026 18:00:04 R$ 20.340,00
BATISTA39 03/07/2026 17:08:55 R$ 20.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:43 R$ 20.240,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:39 R$ 20.190,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:39 R$ 20.140,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:28 R$ 20.090,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:28 R$ 20.040,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:25 R$ 19.990,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:25 R$ 19.940,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:22 R$ 19.890,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:22 R$ 19.840,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:19 R$ 19.790,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:19 R$ 19.740,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:15 R$ 19.690,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:15 R$ 19.640,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:11 R$ 19.590,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:11 R$ 19.540,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:08 R$ 19.490,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:08 R$ 19.440,00
BATISTA39 03/07/2026 06:35:05 R$ 19.390,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:35:05 R$ 19.340,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:56 R$ 19.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:56 R$ 19.240,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:51 R$ 19.190,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:51 R$ 19.140,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:48 R$ 19.090,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:48 R$ 19.040,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:45 R$ 18.990,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:45 R$ 18.940,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:42 R$ 18.890,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:42 R$ 18.840,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:38 R$ 18.790,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:38 R$ 18.740,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:35 R$ 18.690,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:35 R$ 18.640,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:32 R$ 18.590,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:32 R$ 18.540,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:26 R$ 18.490,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:26 R$ 18.440,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:21 R$ 18.390,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:21 R$ 18.340,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:16 R$ 18.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:16 R$ 18.240,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:11 R$ 18.190,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:11 R$ 18.140,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:08 R$ 18.090,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:08 R$ 18.040,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:04 R$ 17.990,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:04 R$ 17.940,00
BATISTA39 03/07/2026 06:34:00 R$ 17.890,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:34:00 R$ 17.840,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:57 R$ 17.790,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:57 R$ 17.740,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:54 R$ 17.690,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:54 R$ 17.640,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:50 R$ 17.590,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:50 R$ 17.540,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:45 R$ 17.490,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:45 R$ 17.440,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:40 R$ 17.390,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:40 R$ 17.340,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:27 R$ 17.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:27 R$ 17.240,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:22 R$ 17.190,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:22 R$ 17.140,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:18 R$ 17.090,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:18 R$ 17.040,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:14 R$ 16.990,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:14 R$ 16.940,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:10 R$ 16.890,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:10 R$ 16.840,00
BATISTA39 03/07/2026 06:33:06 R$ 16.790,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:33:06 R$ 16.740,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:58 R$ 16.690,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:58 R$ 16.640,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:54 R$ 16.590,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:54 R$ 16.540,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:48 R$ 16.490,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:48 R$ 16.440,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:45 R$ 16.390,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:45 R$ 16.340,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:42 R$ 16.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:42 R$ 16.240,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:39 R$ 16.190,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:39 R$ 16.140,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:35 R$ 16.090,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:35 R$ 16.040,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:31 R$ 15.990,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:31 R$ 15.940,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:27 R$ 15.890,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:27 R$ 15.840,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:24 R$ 15.790,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:24 R$ 15.740,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:21 R$ 15.690,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:21 R$ 15.640,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:16 R$ 15.590,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:16 R$ 15.540,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:12 R$ 15.490,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:12 R$ 15.440,00
BATISTA39 03/07/2026 06:32:08 R$ 15.390,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:32:08 R$ 15.340,00
BATISTA39 03/07/2026 06:31:57 R$ 15.290,00
JUNINHO2 03/07/2026 06:31:57 R$ 15.240,00
BATISTA39 02/07/2026 22:27:41 R$ 15.190,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:17:07 R$ 15.140,00
BATISTA39 02/07/2026 20:17:03 R$ 15.090,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:59 R$ 15.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:59 R$ 14.990,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:56 R$ 14.940,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:56 R$ 14.890,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:52 R$ 14.840,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:52 R$ 14.790,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:49 R$ 14.740,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:49 R$ 14.690,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:46 R$ 14.640,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:46 R$ 14.590,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:40 R$ 14.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:40 R$ 14.490,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:36 R$ 14.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:36 R$ 14.390,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:32 R$ 14.340,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:32 R$ 14.290,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:28 R$ 14.240,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:28 R$ 14.190,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:24 R$ 14.140,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:24 R$ 14.090,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:20 R$ 14.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:20 R$ 13.990,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:16 R$ 13.940,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:16 R$ 13.890,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:13 R$ 13.840,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:13 R$ 13.790,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:09 R$ 13.740,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:09 R$ 13.690,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:06 R$ 13.640,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:06 R$ 13.590,00
BATISTA39 02/07/2026 20:16:01 R$ 13.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:16:01 R$ 13.490,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:54 R$ 13.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:54 R$ 13.390,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:49 R$ 13.340,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:49 R$ 13.290,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:45 R$ 13.240,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:45 R$ 13.190,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:42 R$ 13.140,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:42 R$ 13.090,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:38 R$ 13.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:38 R$ 12.990,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:35 R$ 12.940,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:35 R$ 12.890,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:31 R$ 12.840,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:31 R$ 12.790,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:27 R$ 12.740,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:27 R$ 12.690,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:24 R$ 12.640,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:24 R$ 12.590,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:20 R$ 12.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:20 R$ 12.490,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:17 R$ 12.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:17 R$ 12.390,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:13 R$ 12.340,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:13 R$ 12.290,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:09 R$ 12.240,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:09 R$ 12.190,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:05 R$ 12.140,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:05 R$ 12.090,00
BATISTA39 02/07/2026 20:15:01 R$ 12.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:15:01 R$ 11.990,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:57 R$ 11.940,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:57 R$ 11.890,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:50 R$ 11.840,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:50 R$ 11.790,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:46 R$ 11.740,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:46 R$ 11.690,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:43 R$ 11.640,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:43 R$ 11.590,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:35 R$ 11.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:35 R$ 11.490,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:30 R$ 11.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:30 R$ 11.390,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:26 R$ 11.340,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:26 R$ 11.290,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:20 R$ 11.240,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:20 R$ 11.190,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:15 R$ 11.140,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:15 R$ 11.090,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:12 R$ 11.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:12 R$ 10.990,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:07 R$ 10.940,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:07 R$ 10.890,00
BATISTA39 02/07/2026 20:14:02 R$ 10.840,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:14:02 R$ 10.790,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:50 R$ 10.740,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:50 R$ 10.690,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:41 R$ 10.640,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:41 R$ 10.590,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:37 R$ 10.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:37 R$ 10.490,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:32 R$ 10.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:32 R$ 10.390,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:27 R$ 10.340,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:27 R$ 10.290,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:17 R$ 10.240,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:17 R$ 10.190,00
BATISTA39 02/07/2026 20:13:02 R$ 10.140,00
JUNINHO2 02/07/2026 20:13:02 R$ 10.090,00
BATISTA39 02/07/2026 12:56:11 R$ 10.040,00
JUNINHO2 02/07/2026 12:56:11 R$ 9.990,00
JUNINHO2 02/07/2026 12:54:05 R$ 3.590,00
BATISTA39 02/07/2026 12:54:05 R$ 3.540,00
JUNINHO2 02/07/2026 12:53:42 R$ 3.490,00
BATISTA39 02/07/2026 12:53:42 R$ 3.440,00
JUNINHO2 02/07/2026 07:17:33 R$ 3.390,00
BATISTA39 01/07/2026 14:48:35 R$ 3.340,00
DOUTORIGOR 01/07/2026 14:10:06 R$ 3.290,00
JUNINHO2 01/07/2026 07:49:58 R$ 3.240,00
BATISTA39 30/06/2026 19:47:58 R$ 3.190,00
JUNINHO2 30/06/2026 07:38:12 R$ 3.140,00
@DISTRITOVANS 29/06/2026 17:32:24 R$ 3.090,00
JUNINHO2 29/06/2026 16:40:50 R$ 3.040,00
PEIXE1 26/06/2026 08:47:10 R$ 2.990,00
MOACIRTORITAMA 21/06/2026 16:45:13 R$ 2.940,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.